| Dénomination |
Litrage/Force |
Prix Euro TTC |
Prix Frs TTC |
| | | 0.00 | 0.00 |
| hydrangea 'Nikko Blue' Boules aplaties bleues de 15 à 20 cm , port souple, H 1m. | 2L 5/7 Br | 3.50 | 22.96 |
| Arbres - Baliveaux Conteneur |
| Acacia dealbata 'Gaulois' Mimosa d'hiver issu de bouture, Fleurs jaunes parfumées en février, Pour bord de mer, H 7 à 10 m.
| 2L 40:50 | 8.00 | 52.48 |
| Acacia mélanoxylon Mimosa à bois noir. Port étalé et dense, tronc épais et court. Fleurs jaune pâle au printemps. | 7L 80/100 | 15.00 | 98.39 |
| Acer campestre Erable champêtre pour haie taillée, haie bocagère, en isolé. Feuillage jaune à l'Automne. | 7.5L 150/200 fléché | 10.00 | 65.60 |
| Acer capillipes Arbre caduc à branches arquées, étalées, rayées de vert et de blanc, jeunes pousses rouges,H 5 à 7 m, | 3L 100/140 | 15.00 | 98.39 |
| Acer cappadocicum Aureum Feuilles à lobes triangulaires rayonnants, rose pourpré au débourrement, doré en été, | 18L 200/250 | 30.00 | 196.79 |
| Acer davidii | 7L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Acer davidii Erable du père david à peau de serpent dréssé et vigoureux, petit arbre habillé d'une écorce rayée de blanc et de vert, gdes feuilles ovales et dentées qui prennent une belle teinte jaune à l'automne. H 7m | 7L 120/150 | 20.00 | 131.19 |
| Acer freemani 'Automn Blaze' Hybride entre acer saccharum et saccharinum.très vigoureux, coloration automnale extraordinaire. | 7L 150/180 | 18.00 | 118.07 |
| Acer freemanii 'Automn Blaze' | 7,5L 200/250 | 22.00 | 144.31 |
| Acer henryi caduque, port étalé, feuilles dentées vert sombre à 3 folioles ovales devenant orange et rouge éclatant à l'automne.H 7 à 8 m | 7L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Acer pensylvanicum | 10L 150/170 | 25.00 | 163.99 |
| Acer pensylvanicum érable jaspé. vigoureux et dréssé, il forme une écorce zébré sur les jeunes branches maitresses, suffusée de rouge, de vert olive et de blanc, exhibe en automne un feuillage jaune intense. | 4L 140/160 | 20.00 | 131.19 |
| Acer platanoides 'Princeton Gold' Feuillage jaune lumineux port érigé et ovale | 15L 150/200 | 28.00 | 183.67 |
| Acer rubrum Erable à sucre du Canada | 7L 150/200 | 20.00 | 131.19 |
| Acer tataricum sp ginnala Chine japon, Petit arbre à croissance rapide, souvent ramifié depuis la base, peut se conduire en cépée.H 5 à 9 m.Feuilles dentées lobées, devenant rouge vif à l'automne. | 3L 100/150 | 12.00 | 78.71 |
| Aesculus flava = octandra Marronnier ou pavier jaune, fleurs jaune crème | 7L 80/100 | 16.00 | 104.95 |
| Aesculus pavia 'Atrosanguinea' Petit marronnier à fleurs rouges, jeunes pousses acajou, port arbustif | 7L 60/90 | 18.00 | 118.07 |
| Alnus firma Aulne à Gdes Feuilles dentées d un beau vert franc, | 7.5L 140/160 | 18.00 | 118.07 |
| Betula albosinensis Bouleau chinois à écorce vermillon cuivré pâle,poudrée d une fine pruine blanche, s exfoliant , H 9 à 12 m | 7,5L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Betula ermanii | 15L cépée 120/150 | 20.00 | 131.19 |
| Betula ermanii Bouleau du caucase Ecorce blanc rosâtre pelant à large lenticelles typiques, Feuilles luisantes vertes, belle coloration automnale | 7L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Betula pendula | 7.5L 200/240 | 13.00 | 85.27 |
| Betula pendula ( Bouleau commun ) | 7L 150/180 | 11.50 | 75.44 |
| Betula utilis Dorenboos Bouleau de l Hymalaya, à véritable tronc de craie, gdes feuilles vert foncé | 7,5L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Betula utilis 'Dorenboos' | 7.5L 200/250 | 25.00 | 163.99 |
| Carpinus betulus Fastigiata Charme pyramidal, forme cônique, port régulier et compact ,H 12 à 15 m, | 15L 8/10 | 30.00 | 196.79 |
| Carpinus betulus 'frans fontaine' Charme pyramidal , plus étroit que pyramidalis | 7l 150:180 | 16.00 | 104.95 |
| Carya illinoiensis Pacanier arbre donnant les noix de Pécan, H 10 m, | 10L 150/180 | 23.00 | 150.87 |
| Castanea sativa 'marigoule' issu de culture in-vitro | 7L 150:180 | 22.00 | 144.31 |
| Castanea sativa 'marsol' chataîgnier de production issu de culture in-vitro. | 7L 150:180 | 22.00 | 144.31 |
| Cercidiphyllum japonicum arbre aux caramels jeunes pousses rouges au printemps feuilles en forme de coeur, port pyramidale, sols frais | 15L 200:250 | 25.00 | 163.99 |
| cercis siliquastrum arbre de judée | 5L 80/100 | 12.50 | 81.99 |
| Chitalpa tashkentensis Pink Dawn Arbre vigoureux H 10 m, Feuillage caduque lancéolé vert foncé, Floraison estivale en grappes roses, | 7L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Cladastris lutea Virgilier à bois jaune. feuilles pénnées de 5 à 9 folioles vert frais vif en été, virent au jaune en automne fleurs blanches en début d'été | 7.5L 140/160 | 18.00 | 118.07 |
| Eucalyptus gunnii Gommier à feuillage bleuté persistant. | 7L 120/150 cépée | 14.50 | 95.11 |
| Eucalyptus niphophylla Croissance modéré, aromatique, écorce jaune vert et gris très décorative, gdes feuilles lancéolées glauques | 15L 200/250 | 20.00 | 131.19 |
| Eucalyptus parvifolia petit arbre de 9m, feuillage juvénile lancéolé, gris foncé, feuillage mature plus allongé, un des eucalyptus les plus rustique, remarquable pour son port tortueux, son tronc rouge comme certain arbousier | 7L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' Hêtre pourpre de greffe feuillage très foncé | 4L 40/60 | 15.00 | 98.39 |
| fagus sylvatica 'dawick Purple' Hêtre pourpre pyramidal | 4L 40/60 | 15.00 | 98.39 |
| Fagus sylvatica'Purpurea' Hêtre pourpre de semis | 5L 60/80 | 15.00 | 98.39 |
| Ficus carica 'De Dalmatie' Figuier à gros fruits vert bronze, chair rouge très foncée, bifère | 4L 40/50 | 12.00 | 78.71 |
| Fraxinus excelsior Jaspidea | 15L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Kalopanax pictus Arbre caduque de 10 à 15 m Gdes feuilles grossièrement lobées, Tige et rameaux épineux, fleurs blanches en panicules | 7,5L 150/180 | 30.00 | 196.79 |
| Koelreuteria paniculata Savonnier ,petit arbre à Feuillage composé devenant jaune vif à l automne, fleurs en panicules jaunes en juin H 9 m | 7,5L 80/100 | 18.00 | 118.07 |
| Laurus nobilis Laurier sauce | 43L 8/10 tige | 40.00 | 262.38 |
| Liquidambar styraciflua Copalme d' Amérique. Magnifique coloration automnale | 15L 6/8 | 26.00 | 170.55 |
| Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie, Feuillage vert clair unique , devenant jaune d or à l automne, fleurs de tulipe orangée, verdâtre en juin | 4L 120/150 | 16.00 | 104.95 |
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' | 7L 140/160 | 25.00 | 163.99 |
| Malus trilobata pommier d'ornement à feuilles lobées | 7L 150:180 | 18.50 | 121.35 |
| Malus 'Prairie Fire' Floraison rouge double, beau feuillage juvénile | 15L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Nothofagus cunninghamii Hêtre sud américain à feuillage persistant, petites feuilles, jeunes pousses cuivrées, Endroit protégé | 7L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Nyssa sylvatica Tupelo Petit arbre à port évasé, pour terrain frais, coloration rouge extraordinaire à l'automne. | 3L 60/90 | 16.00 | 104.95 |
| Olea europea | 7.5l 150/180 | 18.50 | 121.35 |
| Oléa europea Olivier | 15L 6/8 | 45.00 | 295.18 |
| Ostrya carpinifolia Charme Houblon Arbre à port conique, Chatons mâles en Avril , | 7,5L 150/200 | 18.00 | 118.07 |
| Parrotia persica 'Vanessa' Beau feuillage virant à l'orange et à l'écarlate à l'automne, port évasé, plus colonnaire que le type. | 7L 150/200 | 22.00 | 144.31 |
| Pistaccia sinensis Caduque feuilles composées vert vif luisantes devenant rouge feu à l automne,Excellent arbre d ombrage, H 8 m, | 7L 150/200 | 22.00 | 144.31 |
| Platanus orientalis 'Digitata' Platane d'orient à feuilles aux lobes étroits et allongés profondement découpées | 7L 150/200 | 22.00 | 144.31 |
| POMMIER Scion Gréffé 1 an sur 106 ou M9 Variétés :Reine des Reinettes,Reinette d'Armorique ,Melrose | 5L 140/160 scion | 6.50 | 42.64 |
| Populus simonii Peuplier d'ornement à port souple spectaculaire en vieillissant. | 7L 150/180 | 13.00 | 85.27 |
| Populus tremula Erecta Peuplier tremble pyramidal | 7,5L 150/200 | 18.00 | 118.07 |
| Prunus cerasifera Pissardi Prunier d ornement à feuillage pourpre foncé, floraison rose très précoce au printemps ,H 7 à 8 m, | 7l 140/160 | 15.00 | 98.39 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | 7L 6/8 | 25.00 | 163.99 |
| Prunus maackii Amber Beauty Cerisier à écorce bronze doré s exfoliant en ruban, fleurs blanches , H 10 m, | 7L 100/120 | 18.00 | 118.07 |
| Prunus sargentii Un des plus grand cerisier à fleurs , port érigé mais ample, écorce brun doré sombre, fleurs rose-pur à étamines rose-foncé en avril mai, coloration automnale bronze puis rouge et orangé. | 7L 150/200 | 18.00 | 118.07 |
| Prunus serrula Cerisier du Tibet à écorce décorative,Acajou brillant,H 6 à 8 m, | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Prunus serrulata 'Taï Haku' Profusion de fleurs simples Blanches | 25L TFE forte | 25.00 | 163.99 |
| Prunus subhirtella Autumnalis Cerisier pleureur formant une immense tonnelle, Boutons roses fleurs blanches, | 15L 150/200 | 26.00 | 170.55 |
| Quercus alba Chêne blanc d Amérique , croissance rapide, caduque, H 20 à 30 m, | 7L 150/180 | 22.00 | 144.31 |
| Quercus coccifera Chêne Kermès Arbustif nain persistant
Voir rubrique arbuste. | | 0.00 | 0.00 |
| Quercus coccinea Chêne écarlate magnifique feuillage lobé prenant des couleurs d'automne féerique. | 4L 60/90 | 12.00 | 78.71 |
| Quercus dentata Chêne chinois à grandes feuilles. | 3L 40/50 | 16.50 | 108.23 |
| Quercus frainetto Chêne de Hongrie , magnifique feuillage aux lobes profonds, croissance rapide et érigé. | 7L 150/180 gréffé | 24.00 | 157.43 |
| Quercus gilva Chêne asiatique à feuillage persistant elliptique dentelé, revers duveteux | 7L 150/170 | 30.00 | 196.79 |
| Quercus glauca Chêne asiatique persistant à joli feuilles entières vert lustré. Port ramifié. | 3L 40/50 | 16.50 | 108.23 |
| Quercus ilex | 15L 150/200 | 26.00 | 170.55 |
| Quercus ilex Chêne vert, H 15 à 20 m, Persistant très interessant sur le littoral pouvant former d excellent brise vent, | 7,5L 150/180 | 22.00 | 144.31 |
| Quercus myrsinaefolia | 7L 150/180 | 30.00 | 196.79 |
| Quercus myrsinaefolia Chêne à feuilles de bambou, persistant, feuilles lancéolées entières vert lustré, sol fertile, | 7L 120/150 | 22.00 | 144.31 |
| Quercus palustris Chêne des marais Joli port étagé et cônique Magnifique feuillage profondement lobé, couleur d'automne rouge profond, marcescent. | 4L 80/100 | 12.00 | 78.71 |
| Quercus phellos | 10L 150/180 | 22.00 | 144.31 |
| Quercus phellos Chêne à feuilles de saule ,très beau chêne à feuillage fin, belle coloration automnale, terrain frais | 4L 120/150 | 18.00 | 118.07 |
| Quercus phillyreoides Chêne japonais persistant et arbustif.
Voir rubrique arbuste | | 0.00 | 0.00 |
| Quercus pyrenaica Chêne Tauzin , chêne des pyrénées.Joli feuillage lobé vert grisâtre. | 4L 60/90 | 12.00 | 78.71 |
| Quercus robur = pedonculata Chêne pédonculé, feuilles caduques, lobées H 20 à 30 m, | 7L 150/180 | 16.00 | 104.95 |
| Quercus robur 'Salfast' Chêne fastigié à feuilles de saule | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus schumardii Magnifique chêne du S-E des USA, Jeunes pousses rosées, Belles couleurs automnales , | 3L 30/50 | 12.00 | 78.71 |
| Quercus shumardii | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus suber Chêne liège | 15L 200/250 | 32.00 | 209.91 |
| Quercus suber Chêne liège | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus turneri Pseudoturneri Hybride Q,ilex Q, robur | 7L 150/180 | 35.00 | 229.58 |
| Quercus velutina Chêne quercitron Chêne noir à grandes feuilles lobées caduques vert sombre luisant à revers duveteux | 3L 40/50 | 12.00 | 78.71 |
| Salix alba Aurea Saule à feuillage doré d'un très bel effet | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Salix alba Caradoc saule tortueux à bois jaune, Gd dvlpt
| 15L 150/180 | 12.50 | 81.99 |
| Salix babylonica Saule pleureur Gd dvlpt pour terrain frais | 15L 150/200 | 15.00 | 98.39 |
| Salix caprea Pendula = Kilmarnock Gréffé en tête, forme un dôme retombant régulier | 15L gréffésur tige 6 | 22.50 | 147.59 |
| Salix daphnoide port en cône large. Ecorce grise et lisse, jeunes rameaux pruineux devenant rouge brun luisant. Longues feuilles étroites elliptiques. Chatons blanc avant les feuilles. H 10m. | 10L 150/200 fléché | 16.50 | 108.23 |
| Salix x sepulcralis 'Erythroflexuosa' Saule tortueux à petit dvlpt, bois orangé l'hiver | 7.5L 150/180 | 12.00 | 78.71 |
| Sorbus torminalis sorbier torminale, joli feuillage vert glauque au revers argenté pubescent, virant au jaune bronze en automne, fleurs blanches en corymbes, fruits brunâtre, H 10m | 7L 150/180 | 15.00 | 98.39 |
| Tilia cordata 'Corinthian' Tilleuil à port érigé petites feuilles | 15L 6/8 | 30.00 | 196.79 |
| Tilia henryana Jeunes pousses roses, feuilles étonnament dentelées sur le poutour du limbe,
| 15L 150/200 | 25.00 | 163.99 |
| Ulmus 'Lutèce' (r) Orme à croissance rapide, résistant à la graphiose. | 7.5L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Arbustes |
| Abelia grandiflora Fleurs blanc-rosé, de juin à Oct, persistant ,H 1,75 | 3L 40/60 | 6.40 | 41.98 |
| Abelia grandiflora Gold Spot | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Abelia grandiflora Gold Spot Feuillage entièrement doré, H 1,75 m | 3L 30/40 | 6.20 | 40.67 |
| Abelia grandiflora 'Snowdrift' Selection très compact et bien ramifié | 3L 40/60 | 6.50 | 42.64 |
| Amélanchier canadensis Fleurs blanches en Avril, Couleurs d Automne, H 2 à 3 m | 5L 80/100 | 6.50 | 42.64 |
| Aralia spinosa Angélique en arbre plus rare que elata , | 4L 60/90 | 11.00 | 72.16 |
| Aucuba japonica Arbuste persistant pour l Ombre, H 3m | 7L 40/60 | 8.50 | 55.76 |
| Aucuba japonica Crotonifolia Aucuba du japon panaché, | 4L TB 40/50 | 8.00 | 52.48 |
| Azara microphylla | 15L 150/180 | 23.00 | 150.87 |
| Azara microphylla Azara à petites feuilles persistant, Origine : Chili ,H 3à 4 m, | 4L 120/150 fléché | 13.00 | 85.27 |
| Azara microphylla Argentéovariegata Superbe feuillage panaché de blanc crème, Port idem au type, | 4L 120/150 fléché | 13.00 | 85.27 |
| Azara microphylla 'Argenteomarginata' | 10L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Ballota pseudodictamnus Ballote ,Fleurs mauves, feuillage gris, Couvre - sol pour talus , rocaille, sol sec, | 3L 20/40
| 6.00 | 39.36 |
| Berberis + interposita Wallich s Purple Port arrondi persistant Feuillage vert brillant nuancé de rouge sur jeunes pousses, | 3L 40/50
| 6.00 | 39.36 |
| berberis thunbergii 'Admiration'(r) Port en boule compact, caduque, magnifique feuillage bronze. H 0.5 m | 3L 20/30 | 7.00 | 45.92 |
| Berberis thunbergii 'Red Chief' | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Berberis thunbergii 'Red Chief' Berberis à feuillage pourpre à port colonnaire, H1,8 m, | 5L 60/90 | 10.00 | 65.60 |
| Beschorneria yuccoides Gde rosette de Fles vert bleuté, fleur de 2m H rouge portant des fleurs tubulaires jaune verdâtre, Rocaille, bac, patio ,,, | 7,5L TFE | 22.00 | 144.31 |
| Betula nana Bouleau à port bas et buissonnant, beau feuillage vert foncé pour sols frais ,H 0,8 m | 7.5L 80/100 | 15.00 | 98.39 |
| Brachyglotys 'Sunshine' Port étalé, feuillage persistant gris blanc duveteux sur le revers, excellente plante pour front de mer. H 1.5 m
fleurs jaunes. | 4L 40/50 | 7.00 | 45.92 |
| Buddleia davidi Arlequin Fleurs mauves feuillage panaché | 4L 60/80
| 6.50 | 42.64 |
| Buddleia davidii Nanho Blue Feuilles étroites, Fleurs bleus H 2m , | 5L 80/100 | 6.50 | 42.64 |
| Buxus ballearica Buis de Mahon, Gdes feuilles, pour climat doux,H 3m, | 15L Déco 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Buxus ballearica Buis de mahon | 2L déco 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Buxus sempervirens 'Graham Blandy' Buis à port fastigié naturellement. | 3L 60/80 | 10.00 | 65.60 |
| Buxus sempervirens 'Arborea' Grand develloppement feuillage vert foncé | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Buxus sempervirens 'Elegantissima' Prétaillé boule | 7L 40/50 | 20.00 | 131.19 |
| Buxus sempervirens 'Elegantissima' Prétaillé boule | 10L Déco 40/50 | 22.00 | 144.31 |
| Buxus sempervirens 'Elegantissima' prétaillé boule | 15L 50/60 | 25.00 | 163.99 |
| Buxus sempervirens 'Gold Tip' | 5L 30/40 taillé | 11.00 | 72.16 |
| Buxus sempervirens 'Graham blandy' | 7.5L 80/100 | 16.00 | 104.95 |
| Buxus sempervirens 'Pyramidalis' Buis de hollande . port coniquetrès compact permettant d'effectuer des topiaires. | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Buxus sempervirens 'Rotundifolia' Clône dréssé à petites feuilles. | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Buxus sempervirens 'Winter Green' = asiatic winter. variété étalé au magnifique feuillage vert clair arrondi. Pour pot, isolé.. | 3L 30/40 | 7.50 | 49.20 |
| Buxus sempervirens'Gold Tip' Port compact, petites feuilles rondes maculées de jaune sur le bord du limbe, | 3L 20/40 | 7.50 | 49.20 |
| Buxus sempervirens'Handsworthensis' Buis anglais Port colonnaire, Feuilles lustrées rondes ,convient pour haie taillé. | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Callicarpa bodiniéri Profusion Arbuste érigé caduque à fleurs rose-pâle suivies à l Automne de baies violet-foncé, lustrées, en grappes, H 1,5 m, | 4L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Callistemon rigidus | 4L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Callistemon rigidus Rince bouteille,Fleurs rouges en goupillons | 4L 80/100 | 9.00 | 59.04 |
| Callistemon 'Widdicomb Gem' Selection horticole très compacte à floraison jaune originale. H 1m. | 7.5L 40/60 | 11.00 | 72.16 |
| Caryopteris + clandonensis 'Sunshine blue' (r) Forme compact dorée à fleurs bleu soutenu | 3L 30/40 | 6.50 | 42.64 |
| Caryopteris 'Grand Bleu' (r) Très compact floraison bleu nuit | 3L 30/40 | 6.20 | 40.67 |
| Ceanothe Concha érigé,compact et arqué Fleurs bleu sombre en Avril Mai, H 2 à 3 m,Peut se palisser contre un mur, H 2 à 3 m, | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Ceanothus + Southmead Gd dvlpt 3 m adulte floraison bleu foncé remontante | 3L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Céanothus + Italian Skies GdesFleurs bleu profond en avril mai, Portérigé et buissonnant,H 2 m, | 3L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Céanothus + délilianus Gloire de Versaille Caduque, fleurs bleu azur en été,H 1,5 m, | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Ceanothus + pallidus Marie Simon Arbustif caduc à fleurs roses, | 3L 30/40 | 6.50 | 42.64 |
| ceanothus arboreus 'Treweethen Blue' Forme arbustive à grand dvlpt (5m) Gdes feuilles, vigoureux, panicules de fleurs bleu clair de 5 à 7 cm de long d'avril à juin | 4L 80/100 fléché | 8.00 | 52.48 |
| Ceanothus divergens Port étalé couvre-sol. petites feuilles coriaces dentées, floraison bleu | 3L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Ceanothus thyrsiflorus Repens Fleurs bleu clair d Avril à Juin, port rampant , | 3L 30/40 | 6.50 | 42.64 |
| Ceanothus thyrsiflorus Skylark Fleurs bleu roi d avril à Juin,Port érigé, Un des plus rustique,H 2 m, | 3L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Chamaerops excelsa Palmier chanvre rustique | 15L 40/60 | 22.00 | 144.31 |
| Chimonanthus praecox | 5L 60/90 | 15.00 | 98.39 |
| Chimonanthus praecox Arbuste chinois caduque à floraison hivernale parfumée. Port buissonnant érigé et arrondi | 3L 40/60 | 12.00 | 78.71 |
| Chionanthus virginicus arbre à franges, petit arbre à port dréssé et buissonnant. gréffé sur frêne à fleurs. H 3 à 4 m | 7L 30/50 | 20.00 | 131.19 |
| Choisya + Aztec Pearl Feuillage découpé fleurs blanches parfumées en Avril Mai, | 3L 30/40
| 6.90 | 45.26 |
| Choisya ternata Oranger du Mexique, fleurs blanches parfumées,Persistant, H 2 m, | 3L 30/50
| 6.90 | 45.26 |
| Choisya ternata Sundance Cultivar Doré, Résistant au soleil , H 2 m, | 3L 30/40 | 7.00 | 45.92 |
| Cinnamomum camphora Camphrier Petit arbre persistant Zone de L'oranger. Pour serre froide ou zone littoral protégée. | 3L 60/80 | 16.00 | 104.95 |
| Cistus + corbariensis Port dréssé et buissonnant Fleurs blanches,en Mai Juin,H 1,5 m, | 3L 30/40 | 5.60 | 36.73 |
| Cistus + Maysnow Petit ciste à port très compact, Port étalé 20 cm, Fleurs blanches, | 3L 30/40 | 6.00 | 39.36 |
| cistus crispus 'Sunset' ou pulverulentus port compact, feuillage vert glauque gaufré, fleurs mauves au printemps, h 1m. | 4M 30/40 | 5.50 | 36.08 |
| Cistus purpureus Betty taudevin Cultivar à fleurs rose plus vif que le type, | 3L 30/50 | 5.90 | 38.70 |
| Cistus skanbergii Floraison rose à coeur blanc, port étalé couvre sol | 3L 40/50 | 5.90 | 38.70 |
| Cistus 'La Violette' Arbustif, très belle floraison violet-vif remontante. H 1m | 4L 40/50 | 5.90 | 38.70 |
| Citrus '4 Saisons' Citronnier des 4 saisons, fructification abondante et longue. Plante d'orangerie. | 4L déco 60/90 | 15.00 | 98.39 |
| Clerodendron bungei Fleur rose - lilacé en corymbes terminaux, en Aout ,H 1,5 m drageonnant, Chine, | 4L TFe | 10.00 | 65.60 |
| Clethra arborea Gros arbuste à feuillage persistant, Fleurs blanches, Iles Madères Zone de l Oranger, | 15L 150/200 | 25.00 | 163.99 |
| Cneorum tricoccon Spurge olive ,Petit arbuste dréssé à feuillage vert glauque, fleurs jaunes, Zone 9. | 3L 30/40 | 15.00 | 98.39 |
| Cordyline australis | 35L 120/150 | 40.00 | 262.38 |
| Cordyline australis Dracaena ,Longues feuilles en lanières arcquées, tronc cylindrique, fleurs blanc crème, H 3 à 5 m, -7°c à -10°C, | 2L 30/50 | 8.00 | 52.48 |
| Cordyline australis Sundance ® Bande centrale rouge, | 15L 100/120 | 28.00 | 183.67 |
| Cornus florida Eddie s White Wonder Floraison blanche et feuillage rouge pourpre à l automne, | 10L 150/200 Scion | 38.00 | 249.26 |
| Cornus alba Argenteomarginata Cornouiller à bois rouge, feuillage marginé de blanc crème ,H 1,5m, | 5L 60/80
| 5.60 | 36.73 |
| Cornus alba Aurea Cultivar à feuillage doré, | 5L 60/80
| 6.50 | 42.64 |
| Cornus alba Gouchaultii Feuillage panaché de jaune doré,H 1,5m , | 4L 40/60
| 5.60 | 36.73 |
| Cornus alba Kesselringii Cultivar à rameaux brun-violet, feuillage vert-pourpré,H 1,5m , | 4L 40/60 | 5.60 | 36.73 |
| Cornus alternifolia 'Argentea' grand arbuste particulièrement attractif en isolé, silhouette en étages superposés, feuillage vert tendre bordé de blanc argenté, fleurs blanches, H 3 m | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus capitata | 7L 80/100 | 15.00 | 98.39 |
| Cornus capitata Dendrobenthamia porte - Fraise, Semi - persistant H 3 à 5 m fleurs jaune - clair en Mai - Juin,Fruits rouge en Sept, Oct, | 7L 120/150 | 25.00 | 163.99 |
| Cornus controversa Variegata Petit arbre à branches étagées horizontalement, feuilles panachées, H 6 à 8 m , | 5L 60/80 | 25.00 | 163.99 |
| Cornus florida 'Cherokee chief'Bois de chien, cornouiller americain à port érigé feuillage vert tendre à belle couleur automnale , spectaculaire floraison en avril mai, bractées rose-vif carminées | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus florida 'White Cloud' Port étalé, masss de grandes bractées blanches au printemps, feuilles caduques virant au rouge en automne. | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus hybride 'Satomi' Fleurs en bractées blanches qui virent au rose-foncé en fin de floraison. H 4 m. | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus kousa var Chinensis Cornouiller du Japon à Fleurs blanc - crème, H 4 à 6 m , | 10L 120/150 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus kousa 'Bultink's Red Foliage'Extraordinaire coloration automnale | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus kousa 'Dwarf Pink'Bractées roses , Gd dvlpt 6 à 8 m . | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus kousa'Milky Way' très abondante fructification H 2 à 3 m | 7.5L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus nuttalii 'North Star' cornouiller de nutall, gros arbuste à isoler, H 3 à 6m, Magnifique floraison blanche, fruits rouges | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus stolonifera Flaviramea Cornouiller à bois jaune | 5L 40/60 | 6.50 | 42.64 |
| Cornus stolonifera 'Kelseyi' Variété naine très compact, excellent couvre-sol. | 4L 40/50 | 7.00 | 45.92 |
| Corokia + virgata Red Wonder Persistant, Feuillage vert gris, fleurs jaunes , fruits rouges, H 2 à 3 m, Nouvelle Zélande | 4L 40/60 | 9.00 | 59.04 |
| Corylus Webb prize Cob Noisetier à Fruits ronds, très productif , | 7,5L TFE | 11.00 | 72.16 |
| Corylus Geante de Halle Noisetier à gros fruits ronds | 7,5L TFE | 11.00 | 72.16 |
| Corylus Nottingham Noisetier à fruits allongés très goutés et productif | 7,5L TFE | 11.00 | 72.16 |
| Corylus avellana Aurea Noisetier commun à feuillage doré | 15L 100/120 | 25.00 | 163.99 |
| Corylus avellana Contorta Noisetier tortueux | 15L 60/80 | 25.00 | 163.99 |
| Corylus 'Rouge de Zeller' Noisetier à feuillage poupre, productif. | 7.5L TFE | 8.50 | 55.76 |
| Cotinus + dumneri 'Grâce' Gdes feuilles rouge-poupre qui deviennent orangé à l'automne.Inflorescence rose pourpré. H 3.5m. | 5L 40/60 | 11.00 | 72.16 |
| Cotinus coggygria Royal Purple Arbre à perruque à feuillage pourpre Fleurs rose violacé, H 2 à 3 m , | 5L 40/50
| 11.00 | 72.16 |
| Cotinus coggygria Young Lady (r) Remarquable inflorescence soyeuse à partir de Mai, Port très compact, | 4L 40/50 | 10.00 | 65.60 |
| Cotoneaster atropurpureus Variegata = horizontalis Variegata Rampant panaché | 3L 40/60 | 6.00 | 39.36 |
| Cotoneaster franchetii Persistant, feuillage gris argenté, fruits orangés, | 4L 40/50
| 5.80 | 38.05 |
| Cotoneaster lacteus Persistant à Gdes feuilles, fruit rouges en grappes , | 4L 40/60
| 5.80 | 38.05 |
| Cotoneaster procubens Streib s Findling Couvre - sol très rampant pour rocaille, auge , bacs, | 3L 40/50 | 6.00 | 39.36 |
| Cotoneaster radicans Eichholz Gdes feuilles très tapissant, | 3L 40/50 | 4.80 | 31.49 |
| Cotoneaster salicifolia originaire de chine ,persistant à feuilles étroites et luisantes, nombreuses grappes de baies rouges en hiver, port largement étalé et ascendant arbrisseau de 3 à 5 m. | 5L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Cotoneaster suecicus Skogolm Couvre - sol persistant ,Petites feuilles ovales,Fleurs blanches fruits rouges,Vigoureux, | 3L 40/50 | 4.80 | 31.49 |
